Fire prosjekter i Harstad, deriblant huset i Jørns Gate 16, får penger fra Kulturminnefondet.
De gir bare støtte til tiltak som bevarer det som er gammelt, dermed får mottakerne ikke støtte til alle typer tiltak, som å ordne elektrisitet, vann og lignende.
– Tilskuddet og tiltakene Kulturminnefondet støtter er grep som vil bevare kulturminnet, samtidig som den ønskelige bruken som småbruk blir mulig. Dette vil både gi en mer aktiv bruk og framtidig verdiskaping, sier direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen om tilskuddene som ble gitt.
Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv.
– Det er derfor prisverdig at så mange i Troms og Finnmark ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen. Slik blir verdier bevart, samtidig som bruken av kulturminnene skaper nye verdier, sier direktør for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen i pressemeldingen.
27 mottakere
Disse mottar støtte fra Kulturminnefondet i Troms og Finnmark.
Prosjektnavn | Tilskuddsmottaker | Kommune | Tilsagnsbeløp |
Liisa-bua | Karin Lovise Tillnes | Storfjord | 90 000 |
Låven på Bakkerud del 2 | Haakon Berg Jensen | Gratangen | 250 000 |
Storsandnes 56 – tak gjenreisningshus | Eilif Johansen | Alta | 118 000 |
Prestkvern – uthus | Hjørdis-Oddbjørg Prestkvern | Harstad | 180 000 |
Magda Strøm Huset del 2 | Maya Mi Samuelsen | Karlsøy | 150 000 |
Gammelbutikken Mortenhals | Maria Kristoffersen | Balsfjord | 158 000 |
Guldbrandsenhuset i Kongsfjord | Tom Bjarne Fjeldstad | Berlevåg | 40 000 |
Kurs i tørrmuring | Fortidsminneforeningen, Harstad og omegn lokallag | Harstad | 25 000 |
Sommerstua – gulv og maling | Lions Club Bardu | Bardu | 13 000 |
Lauksletta Gård – fjøs | Torhild Hauan | Tromsø | 213 000 |
Sommarset, fjøs | Kim Jacob Pettersen | Karlsøy | 50 000 |
Kraftsentralen, Tak, Salangsverket | Ragnhild Fjeldstad | Salangen | 74 000 |
Solsletten | Arthur AS | Berlevåg | 500 000 |
Smie på Riddu Riddu | Riddu Riđđu Festivála | Kåfjord | 10 000 |
Skallelv – sjå | Ane Rangfrid H Thorseng | Vadsø | 50 000 |
Enhetslåven Elvestad – fundamenter og tak | Toril Kjelstrup | Bardu | 112 000 |
Båtbyggerbok | Ronny Trælvik | Senja | 20 000 |
Berg gård – hovedhus | Heini Emilia Rämä | Tromsø | 235 000 |
Greenhuset naust, Hamningberg | Bente Anita Green | Båtsfjord | 20 000 |
Naust Høgtofta | Beate Hårstad Jensen | Skjervøy | 50 000 |
Jørns gate 16, balkong | Torbjørn Gyltnes | Harstad | 41 000 |
Stabbur på Øvre Harstad – Nytt tak | Kjetil Høvde | Harstad | 400 000 |
Overhaling av motor på veteranfly | Bardufoss flyklubb | Målselv | 140 000 |
«Willie Wilhelmsen» – Skutesider | Andersen Fiskebåtrederi AS | Hammerfest | 400 000 |
Breidablikk skole | Bjørn Hermann Klauer | Bardu | 30 000 |
Røykbadstua i Bognelvdalen | Bjørn Sigvald Loe | Alta | 85 000 |
Hamningberg skole | Terje Iversen Strand | Båtsfjord | 10 000 |
Fylkene
Slik er fordelingen på de ulike norske fylkene:
Tilsagn fordelt i fylker 2022 | Tilsagnsbeløp |
Agder | 11 111 000 |
Innlandet | 11 397 000 |
Vestland | 15 528 000 |
Rogaland | 11 150 000 |
Møre og Romsdal | 9 283 000 |
Oslo | 11 044 000 |
Viken | 17 584 000 |
Troms og Finnmark | 3 464 000 |
Trøndelag | 10 991 000 |
Nordland | 7 029 000 |
Vestfold og Telemark | 8 900 000 |
